2021年3月13日(土)
東京都剣道連盟 杖道部会では、2021/3/13(土)東京武道館にて五段以下審査会を開催しました。
審査結果は、下記のとおりです。
申込者数 | 欠席者数 | 受審者数 | 合格者数 | 不合格者数 | 合格率 | |
一級 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100.0% |
初段 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
二段 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100.0% |
三段 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
四段 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
五段 | 5* | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
計 | 53 | 1 | 52 | 48 | 4 | 92.3% |
*2/5名他県受審者 |